FLR51Y-B Kabloyên Ossulasyona Insulasyonê Tpe Insulasyona
FLR51Y-B Kabloyên Ossulasyona Insulasyonê Tpe Insulasyona
Bikaranînî:
Teknolojiyên otomatîkî vê kabloya PFA-ê ji bo harnesses kablo bikar tînin.
Kabloya çêkirinê:
Conductor: Kulîlka sade, zîv, zîv, zîvîn, an nîkel. Insulasyon: PFA. Standard: ISO 6722 Class H.
Parametreyên Teknîkî:
Germahiya xebatê: -40 ° C to +250 ° C
Construction Conductor | Tenêkirinî | Kablo |
| ||||
Kevirê navgîniyê | No. û Dia. of Wire | Diameter of conductor max. | Berxwedana Elektrîkî li 20 ℃ Max. | Qedexeya navîn | Diameter bi giştî min. | Diameter bi giştî. | Giraniya nêzîkê. |
MM2 | No./MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | Kg / km |
1 × 0,35 | 12/0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0,75 | 24/0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne