Hilberînerên Kabloyên Baterî yên Otomatê
ÇêkerFl4G Kabloyên baterî yên otomatîkî
Bikaranînî:
Kable Harnesses vê kabloya yek-bingehîn bi insulasyona eva bikar tîne.
Kabloya çêkirinê:
Conductor: cu-etp1 li gorî din en 13602
Insulasyon: Insulasyona Acetate ya Etîlate ya Cross-Lînk (Eva)
Tevliheviya Standard: ISO 6722 Class D
Parametreyên Teknîkî:
Germahiya xebatê: -40 ° C to 140 ° C
Serek | Tenêkirinî | Kablo |
| |||
Kevirê navgîniyê | No. û Dia. of Wire | Diameter max. | Berxwedan li 20 ℃ Max. | Dîwarê dîwarê min. | Diameter giştî | Giraniya nêzîkê. |
MM2 | No./MM | mm | mω / m | mm | mm | Kg / km |
1 × 0.50 | 16/0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0,75 | 24/0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32/0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30/0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne