UL 1032 Cable Enerjiya Enerjiyê Chinaînê di pergala hilanîna enerjiyê de batteran vedigire

Taybetmendiyên

Bi karanîna germê: -40 ℃ + + 90 ℃

Voltage Rated: 1000V

Testa Flame: VW-1

Tîrêjê bendavê: Ne kêmtir ji 4 carî diameterê kabloyê


Kîtekîteya Hilbera

Tags Product

UL 1032 standardek kabloyek ji bo pergalên hilanîna enerjiyê wekî hilanîna batterayê, pergalên enerjiya bayê. Pêdivî ye ku kabloyên ku dikarin li hember rûkên bilind û hawîrdorên hişk, di navbêna hilberîna elektrîkê de, di nav de berxwedana mekanîkî, û berxwedana bayê, hwd. Bi bandor bi rêjeya têkçûna pergala hilanîna enerjiyê kêm bikin, û destpêka destpêkirina hêsantir û operasyonê.

Taybetmendiya sereke

1. Berxwedana germahiya bilind, sînorê germahiya hawîrdorê -40 ° C heya 90 ° C ye, dikare li hember germên bilindtir bimîne.

2. Kapasîteya hilgirtina bilind a bilind, dikare bêyî dorpêçkirina heyî ya heyî veguhezîne.

3

4. Durusta mekanîkî, di nav de berxwedana cilan, berxwedana tenil, hwd, dikare performansa baş di karanîna dirêj-dirêj de biparêze.

Avahiya kabloyê

Conductor: Kulîlka tîna nermîn a sond xwar

Insulkirin: 90 ℃ PVC

Şêwaza kabloyê
(MM2)
Serek Tenêkirinî
Construction Conductor
(No./mm)
Dia stranded.
(mm)
20
Conductor Max.
Berxwedan li 20 ℃
(Ω / km)
Qedexeya navîn
(mm)
Insulasyon dia.
(mm)
UL 1032 24awg 18 / 0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1032 22AWG 28 / 0.16ts 0.78 59.4 0.76 2.4
UL 1032 20AWG 42 / 0.127TS 0.95 36.7 0.76 2.6
UL 1032 18AWG 64 / 0.127TS 1.16 23.2 0.76 2.8
UL 1032 16AWG 104 / 0.127TS 1.51 14.6 0.76 3.15
UL 1032 14AWG 168 / 0.127TS 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1032 12AWG 260 / 0.127TS 2.36 5.64 0.76 4
UL 1032 10AWG 414 / 0.127TS 3.22 3.546 0.76 4.9
UL 1032 8AWG 666 / 0.127TS 4.26 2.23 1.14 6.6
UL 1032 6AWG 1050 / 0.127TS 5.35 1.403 1.52 8.5
UL 1032 4awg 1666 / 0.127TS 6.8 0.882 1.52 10
UL 1032 2AWG 2646 / 0.127TS 9.15 0.5548 1.52 11.8
UL 1032 1awg 3332 / 0.127TS 9.53 0.4398 2.03 13.9
UL 1032 1 / 0AWG 4214 / 0.127TS 11.1 0.3487 2.03 15
UL 1032 2 / 0AWG 5292 / 0.127TS 12.2 0.2766 2.03 16
UL 1032 3 / 0AWG 6784 / 0.127TS 13.71 0.2194 2.03 17.5
UL 1032 4 / 0AWG 8512 / 0.127TS 15.7 0.1722 2.03 20.2

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe li vir binivîse û wê ji me re bişîne